- Многоканальный +7 (916) 073-03-03
- ООО "ЭСТЛС", Москва, Алтуфьевское шоссе 43, стр. 2
- info@estls.ru
ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование услуги | Срок исполнения, раб. дней | Стоимость, от ... руб. |
Легковое ТС | 1-3 | 2 500,00 |
Грузовое ТС | 3-5 | 5 000,00 |
Пассажирское ТС | 3-5 | 6 000,00 |
Дорожно-строительная, коммунальная техника | 3-7 | 8 000,00 |
Сельскохозяйственная техника | 3-7 | 12 000,00 |
Карьерная, специализированная техника | 5-10 | 10 000,00 |
Железнодорожный транспорт | 7-14 | 15 000,00 |
Морской контейнер | 1-3 | 1 000,00 |
Транспортное оборудование | 3-7 | 8 000,00 |
Подъемное оборудование | 3-7 | 6 000,00 |
Имущественные комплексы (автопарки) | от 10 | договорная |
Отдельный узел, агрегат, элемент машины | 3-5 | 3 000,00 |
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА АМТС и МАШИН
Легковое ТС | 3-5 | 3 000,00 |
Грузовое ТС | 5-7 | 6 000,00 |
Пассажирское ТС | 5-7 | 7 000,00 |
Дорожно-строительная, коммунальная, сельскохозяйственная техника | 10-14 | 10 000,00 |
Карьерная, специализированная техника | 10-14 | 15 000,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Расчет УТС | 1-3 | 2 000,00 |
Определение остаточной стоимости | 1-3 | 4 000,00 |
Расчет стоимости поставки на рынок РФ | 3-5 | договорная |
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АМТС и МАШИН
Легковое ТС | 3-5 | 6 000,00 |
Грузовое ТС | 3-5 | 10 000,00 |
Дорожно-строительная, коммунальная техника | 10-14 | 15 000,00 |
Пассажирское ТС | 3-7 | 12 000,00 |
Сельскохозяйственная техника | 10-14 | 18 000,00 |
Карьерная, специализированная техника | 10-14 | 30 000,00 |
Транспортное оборудование | 10-14 | 8 000,00 |
Подъемное оборудование | 3-5 | 10 000,00 |
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ/ПОТЕРИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Легковое ТС | 5-10 | 15 000,00 |
Грузовое ТС | 7-10 | 18 000,00 |
Пассажирское ТС | 7-14 | 19 000,00 |
Дорожно-строительная, коммунальная техника | 7-14 | 25 000,00 |
Сельскохозяйственная техника | 7-14 | 28 000,00 |
Карьерная, специализированная техника | 7-14 | 35 000,00 |
Транспортное оборудование | 7-14 | 15 000,00 |
Подъемное оборудование | 7-15 | 20 000,00 |
Отдельный узел, агрегат, элемент машины | 3-5 | 5 000,00 |
ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЭКСПЕРТИЗА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДТП
Легковое ТС | 3-7 | 25 000,00 |
Грузовое ТС | 7-10 | 35 000,00 |
Пассажирское ТС | 7-10 | 40 000,00 |
Падение грузов | 5-7 | 15 000,00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования ГСМ | 3-4 | 15 000,00 |
Материаловедческие исследования с применением неразрушающих методов контроля | 1-5 | 25 000,00 |
Материаловедческие исследования с применением разрушающих методов контроля | 3-7 | 27 000,00 |
Стендовые испытания деталей, узлов, агрегатов | 1-4 | 5 000,00 |
Метрологические испытания деталей, узлов, агрегатов | 1-2 | 3 000,00 |
ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Легковое ТС | 7-15 | 35 000,00 |
Грузовое ТС | 15-30 | 40 000,00 |
Пассажирское ТС | 15-30 | 40 000,00 |
Дорожно-строительная, коммунальная, сельскохозяйственная техника | 15-35 | 50 000,00 |
Карьерная техника | 20-30 | 60 000,00 |
Морской транспорт | от 20 | 90 000,00 |
Железнодорожный транспорт | 5-10 | 85 000,00 |
ТРАНСПОРТНО-ГРУЗОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Расследование происшествий связанных с транспортировкой грузов | 3-7 | 10 000,00 |
Экспертиза правильности закрепления грузов | 1-3 | 8 000,00 |
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Построение кинематической модели машины | от 5 | договорная |
Построение кинематической модели отдельного узла, механизма | 5-10 | 35 000,00 |
Дорожно-транспортного происшествия | 2-5 | 25 000,00 |
Происшествия связанного с транспортировкой грузов | 2-4 | 37 000,00 |
Построение силовых схем функционирования узлов, агрегатов | 1-4 | 7 000,00 |
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Разработка и интегрирование учетных систем технического состояния подвижного состава транспортной компании | от 1 мес. | 130 000,00 |
Аудит юридической и финансовой безопасности процессов приема-передачи продукции (АМТС, машин, оборудования) | от 15 | договорная |
Разработка и интегрирование системы контроля технического состояния движимого имущества | от 20 | договорная |
Аудит технической документации и документооборота (только для производителей, дистрибьюторов АМТС, машин и оборудования, транспортных компаний). | от 15 | договорная |
Доработка эксплуатационной документации к машинам и оборудованию (руководства по эксплуатации) | от 10 | договорная |
Доработка транспортной документации | от 10 | договорная |
Исследование записей технической документации с целью установления наличия или отсутствия в них искаженных данных | от 3 | договорная |
Разработка сервисной документации | от 30 | договорная |
СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ
Инспекция транспортных средств на предмет пригодности к перевозке грузов | 1-3 | 5 000,00 |
Определение качества товара с целью установления его соответствия требованиям/документации | от 1 | 2 000,00 |
Оценка ущерба застрахованного или заложенного имущества, выявление скрытых повреждений с помощью сторонних испытательных центров, лабораторий и экспертов | от 1-2 | договорная |
Оценка ущерба имущества, а также стоимости его возможного ремонта, реализации или утилизации | от 1 | договорная |
Контроль погрузочно-разгрузочных работ | - | 6 000,00 |
Информационно-консультационное сопровождение, выдача рекомендаций и т. п. | - | 5 000,00 |
Консультационные услуги, помощь и экспертиза в случае возникновения споров и претензий от какой-либо из сторон. | - | 3 000,00 |
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ и иное
Устная консультация эксперта | 1 час. | 3 000,00 |
Письменная консультация эксперта | - | 5 000,00 |
Присутствие эксперта при проведении сторонней экспертизы | - | 5 000,00 |
Рецензирование сторонних заключений | 3-10 | 15 000,00 |